Exness(エクスネス)の全口座タイプ、FX通貨ペアにおけるスプレッド一覧について手数料など比較して記事で解説します。多数の通貨ペアを取引できるという特徴を持っています。他社と比べても通貨ペアの数はとても多く、メジャー通貨はもちろんのこと、マイナーな通貨ペアまで網羅しているため、トレードマニアにもお勧めできる会社と言えるでしょう。
通貨ペアとスプレッド一覧
Exnessではとても多くの通貨ペアでトレードが可能です。すべての通貨ペアと平均スプレッドを紹介します。Exnessは各口座タイプが5つ(スタンダード口座、セント口座、ロー口座、ゼロ口座、プロ口座)ありますが、全体的にスプレッドが狭いのはロースプレッド口座とゼロ口座になります。Exnessはボーナスが無いので、スプレッドと取引手数料のみで判断して良いと思います。情報をまとめてみたので以下の表を確認しましょう。相場により変動もしますので注意しましょう。
Pair | Standard Account | Pro Account | Low Spread Account | Zero Account |
---|---|---|---|---|
AUD/CAD | 3.01pips | 1.81pips | 0.8pips | 0.6pips |
AUD/CHF | 2.57pips | 1.42pips | 0.7pips | 0.6pips |
AUD/CZK | 127.44pips | 79.29pips | – | – |
AUD/DKK | 353.20pips | 220.75pips | 185.4pips | 95.9pips |
AUD/GBP | 3.37pips | 2.06pips | 1.3pips | 0.4pips |
AUD/JPY | 2.40pips | 1.47pips | 0.6pips | 0.4pips |
AUD/MXN | 648.53pips | 399.95pips | 351.7pips | 201.4pips |
AUD/NOK | 662.43pips | 417.34pips | 344.0pips | 340.9pips |
AUD/NZD | 2.85pips | 1.71pips | 0.7pips | 0.6pips |
AUD/PLN | 468.79pips | 272.2pips | – | – |
AUD/SEK | 1016.72pips | 582.97pips | 480.8pips | 383.7pips |
AUD/SGD | 7.53pips | 4.63pips | 5.4pips | 3.9pips |
AUD/TRY | 856.05pips | 589.35pips | 399.3pips | 267.4pips |
AUD/USD | 1.49pips | 0.89pips | 0.2pips | 0pips |
AUD/ZAR | 432.05pips | 245.76pips | 226.9pips | 156.6pips |
CAD/CHF | 2.26pips | 1.31pips | 0.5pips | 0.5pips |
CAD/CZK | 116.78pips | 68.34pips | – | – |
CAD/JPY | 2.80pips | 1.75pips | 0.8pips | 0.6pips |
CAD/MXN | 721.15pips | 448.37pips | – | – |
CAD/NOK | 1095.61pips | 680.57pips | – | – |
CAD/PLN | 594.47pips | 300.47pips | – | – |
CAD/TRY | 906.67pips | 625.92pips | 417.6pips | 299.3pips |
CHF/JPY | 3.24pips | 2.78pips | 1.1pips | 1.3pips |
CHF/DKK | 129.99pips | 81.06pips | 72.4pips | 15.8pips |
CHF/MXN | 697.40pips | 446.5pips | – | – |
CHF/NOK | 1519.25pips | 881.67pips | 737.8pips | 655.3pips |
CHF/PLN | 635.87pips | 410.63pips | – | – |
CHF/SEK | 1808.02pips | 1154.22pips | 924.2pips | 872.1pips |
CHF/SGD | 24.28pips | 15.96pips | 14.0pips | 12.5pips |
CHF/TRY | 1428.61pips | 866.46pips | 559.5pips | 391.5pips |
CHF/ZAR | 370.19pips | 240.3pips | 219.5pips | 132.4pips |
CZK/PLN | 26.27pips | 17.0pips | – | – |
DKK/CZK | 70.25pips | 42.53pips | – | – |
DKK/HUF | 16.80pips | 10.13pips | – | – |
DKK/JPY | 3.14pips | 1.83pips | 0.9pips | 0.8pips |
DKK/PLN | 96.36pips | 64.76pips | – | – |
DKK/SGD | 6.20pips | 4.01pips | 4.7pips | 3.6pips |
DKK/ZAR | 80.94pips | 58.0pips | – | – |
EUR/AUD | 3.67pips | 2.31pips | 0.9pips | 0.4pips |
EUR/CAD | 2.42pips | 1.7pips | 0.6pips | 0.2pips |
EUR/CHF | 3.81pips | 2.54pips | 1.4pips | 1.0pips |
EUR/DKK | 70.90pips | 43.97pips | – | – |
EUR/GBP | 2.09pips | 1.32pips | 0.7pips | 0.2pips |
EUR/HKD | 42.40pips | 28.32pips | – | – |
EUR/HUF | 77.38pips | 41.92pips | – | – |
EUR/JPY | 2.15pips | 1.37pips | 0.5pips | 0.2pips |
EUR/MXN | 615.61pips | 384.96pips | 296.7pips | 265.4pips |
EUR/NOK | 655.88pips | 416.21pips | 338.2pips | 312.7pips |
EUR/NZD | 4.96pips | 3.37pips | 1.7pips | 1.3pips |
EUR/PLN | 234.49pips | 168.47pips | 112.4pips | 83.2pips |
EUR/SEK | 964.17pips | 621.46pips | 476.2pips | 456.8pips |
EUR/SGD | 10.47pips | 6.57pips | 4.8pips | 3.2pips |
EUR/TRY | 637.45pips | 521.86pips | 363pips | 316pips |
EUR/USD | 1.12pips | 0.65pips | 0pips | 0pips |
EUR/ZAR | 829.27pips | 542.06pips | 438.1pips | 223.5pips |
GBP/AUD | 3.64pips | 2.27pips | 1.1pips | 0.4pips |
GBP/CAD | 3.90pips | 2.44pips | 1.2pips | 0.1pips |
GBP/CHF | 4.45pips | 2.78pips | 1.6pips | 0.7pips |
GBP/CZK | 158.96pips | 112.07pips | – | – |
GBP/DKK | 479.12pips | 299.45pips | 248.4pips | 126.0pips |
GBP/HUF | 113.06pips | 77.39pips | – | – |
GBP/ILS | 62.48pips | 42.9pips | – | – |
GBP/JPY | 2.69pips | 1.67pips | 0.8pips | 0.4pips |
GBP/MXN | 1115.80pips | 710.46pips | – | – |
GBP/NOK | 1867.83pips | 1151.01pips | – | – |
GBP/NZD | 7.61pips | 4.80pips | 3.0pips | 1.7pips |
GBP/PLN | 740.07pips | 492.29pips | – | – |
GBP/SEK | 2142.44pips | 1437.11pips | 1096.2pips | 935.1pips |
GBP/SGD | 148.60pips | 92.88pips | 76.1pips | 39.8pips |
GBP/TRY | 2081.52pips | 1079.46pips | 650.8pips | 479.3pips |
GBP/USD | 1.56pips | 0.89pips | 0.2pips | 0.1pips |
GBP/ZAR | 623.39pips | 389.21pips | 361.9pips | 208.6pips |
HKD/JPY | 2.34pips | 1.59pips | 0.8pips | 0.6pips |
MXN/JPY | 408.10pips | 255.14pips | 145.2pips | 110.1pips |
NOK/DKK | 130.05pips | 82.19pips | 73.1pips | 67.7pips |
NOK/JPY | 21.19pips | 13.33pips | 10.2pips | 9.4pips |
NOK/SEK | 352.81pips | 218.62pips | – | – |
NZD/CAD | 2.81pips | 2.07pips | 0.9pips | 0.9pips |
NZD/CHF | 2.34pips | 1.6pips | 1.1pips | 0.8pips |
NZD/CZK | 115.20pips | 73.72pips | – | – |
NZD/DKK | 231.02pips | 144.53pips | – | – |
NZD/HUF | 43.79pips | 28.32pips | – | – |
NZD/JPY | 3.57pips | 2.45pips | 1.8pips | 0.9pips |
NZD/MXN | 403.35pips | 249.63pips | 232.7pips | 190.5pips |
NZD/NOK | 965.81pips | 615.48pips | – | – |
NZD/PLN | 394.88pips | 244.88pips | – | – |
NZD/SEK | 1152.86pips | 705.22pips | 591.2pips | 562.2pips |
NZD/SGD | 16.62pips | 11.08pips | 10.6pips | 4.9pips |
NZD/TRY | 819.35pips | 714.77pips | – | – |
NZD/USD | 1.98pips | 1.24pips | 0.5pips | 0.1pips |
NZD/ZAR | 570.95pips | 356.84pips | 317.3pips | 180.5pips |
PLN/DKK | 236.20pips | 147.43pips | – | – |
PLN/JPY | 3797.59pips | 2370.71pips | – | – |
PLN/SEK | 686.20pips | 428.64pips | – | – |
SEK/DKK | 135.50pips | 84.67pips | – | – |
SEK/JPY | 22.28pips | 13.93pips | 10.9pips | 9.5pips |
SEK/NOK | 310.08pips | 193.74pips | 162.4pips | 157.6pips |
SGD/HKD | 123.81pips | 77.39pips | – | – |
SGD/JPY | 5.34pips | 3.34pips | 2.3pips | 2.0pips |
TRY/DKK | 38.29pips | 24.86pips | – | – |
TRY/JPY | 8.60pips | 5.92pips | 3.6pips | 1.8pips |
TRY/ZAR | 394.80pips | 246.75pips | 216.4pips | 112.8pips |
USD/CAD | 2.04pips | 1.22pips | 0.4pips | 0.1pips |
USD/CHF | 1.42pips | 1.02pips | 0.3pips | 0.1pips |
USD/CNH | 33.95pips | 21.59pips | 13.7pips | 13.2pips |
USD/CZK | 68.06pips | 44.08pips | – | – |
USD/DKK | 75.30pips | 48.46pips | 38.3pips | 21.9pips |
USD/HKD | 42.29pips | 26.38pips | 17.4pips | 15.3pips |
USD/ILS | 36.21pips | 21.29pips | – | – |
USD/JPY | 1.42pips | 0.96pips | 0.3pips | 0.4pips |
USD/MXN | 387.72pips | 236.85pips | 189.8pips | 180.9pips |
USD/NOK | 1023.62pips | 638.23pips | 507.4pips | 457.5pips |
USD/PLN | 355.35pips | 235.12pips | 196.8pips | 164.5pips |
USD/SEK | 1254.13pips | 783.85pips | 624.9pips | 609.6pips |
USD/SGD | 15.08pips | 9.39pips | 7.4pips | 3.3pips |
USD/THB | 946.72pips | 588.34pips | 427.0pips | 428.2pips |
USD/TRY | 412.00pips | 403.05 | 350.6pips | 240.3pips |
USD/ZAR | 251.46pips | 158.58pips | 109.8pips | 62.7pips |
ZAR/JPY | 3.37pips | 2.09pips | 1.0pips | 0.9pips |
メジャー通貨からマイナー通貨まで
通貨ペアはメジャー通貨からマイナー通貨まであります。禁止事項に抵触しなければ報酬も沢山狙えます。大きな利益を狙い、その一方でリスクで損失の可能性もありますので注意です。やる前に適したロットでやらないとお客様が資産を失うことにもなります。固定額で対象の銘柄に投資をまずはしましょう。注文サイズや価格には要注意です。サポートセンターもあるので活用しましょう。
エキゾチックなペアもあり
エキゾチックなペアもあります。概要はホームから特定の通貨のスプレッドやスワップも確認が可能です。一部でマイナスを伴うスワップもあり約定には注意です。metatraderで指数、インデックス、貴金属、エネルギーなど市場では異なる商品がとても豊富で多いですから組み合わせで他の銘柄も追加で投資できます。総合して上級の方にもおすすめが可能です。金融のライセンスがあり認可されているので安心のブローカーです。
経済指標に注意
重要な経済指標に注意。証券会社では365日いつでも実施が可能ですがいかなる損害の責任も会社はおえません。パートナーは通常、5種類の口座で取引ができますが、経済指標のときはボラティリティが基本はとても上がり、楽しみな反面、値動きが一般の数倍になり、サーバーのシステムなどもダウンすることもあります。重要な損益を守れる状況なら指標は避けましょう。残高を守ることが最重要です。
スプレッドが狭い
Exnessの最大の売りはスプレッドが狭いということ。これは他社と比較しても明らかなことです。Exnessのスプレッドの狭さはまさにスキャルピング手法が得意なトレーダーにおすすめ。ただしこの業者では公式サイトのページに記載されているように口座タイプにより取引コストが計算して片道で3.5ドルからかかります。往復するとリアルタイムで2倍かかる設定なので詳細は以下をご覧ください。リスクが低く、大きなトレードも可能です。評判や口コミも良いです。
Company/Account | transaction fee | USDJPY | EURUSD | AUDUSD | NZDUSD |
---|---|---|---|---|---|
Exness Pro Account | Free | 0.7 pips | 0.6 pips | 0.9 pips | 1.2 pips |
Exness Low Spread | $3.5 | 0.0 pips | 0.0 pips | 0.2 pips | 0.5 pips |
Exness Zero Account | $3.5~$6.5 | 0.0 pips | 0.0 pips | 0.0 pips | 0.0 pips |
XMTrading Zero Account | $5 | 0.1pips | 0.1 pips | 0.4 pips | 1.0 pips |
GEMFOREX NO Spread Account | Free | 0.3 pips | 0.3 pips | 0.3 pips | 1.1 pips |
AXIORY Nano Spread Account | $3 | 0.4 pips | 0.4 pips | 0.6 pips | 1.5 pips |
スプレッドが拡大しやすいタイミング
業界でもスプレッドの狭さが売りのExnessですが、スプレッドが広がってしまうタイミングが存在します。それは取引量が極端に増える、政治決定や経済指標の時間です。このときは普段と異なり傾向として一気に広がってしまうため、下手に手を出さないようにしてください。常に痛い目に合うことが多いです。リアルタイムスプレッドが即時で広がり、さらにコストもかかりますからレートが安定するまで新規でポジションを持たないのがおすすめです。
メジャー通貨も影響を受ける
USDJPY、EURUSD、GBPUSDなどの主要メジャー通貨も経済指標などでは大きく動きます。特に米ドル、ユーロは経験上ほとんどの通貨ペアに影響を与えます。投資をするときは時間帯を考えてやりましょう。他にもAUDJPYやNZDJPY、AUDUSD、EURGBP、NZDUSDなどのスイングトレード向け通貨ペアやエキゾチック通貨、天然ガス、ゴールド(xauusd)もメジャー通貨に連動しやすいです。
ロースプレッドかプロ、ゼロ口座
現在Exnessの運営では3つのプロ投資家向け口座がありスペックも安定してます。実質スプレッドを狭く、勝負したい場合はいずれかがおすすめです。他社(xm、threetrader、hfm、iforex、titanfxやxmtrading、axiory、bigboss、gemforex)で体感できないほどの低スプレッド環境で取引が可能です。実際これらは評価が高いです。ただしニューヨーク市場やロンドン市場は運営会社がどこでも流動性が高くて荒れます。画面で見てもあからさまに広がるのです。
ボーナスなし
実はExnessではこれと言ったボーナスがありません。入金ボーナスや、キャンペーンなどもないため、ボーナスだけでトレードと言うのがなかなか難しい会社です。そのため、ボーナス目当ての人は他のFX会社のほうがいいかもしれません。
無制限レバレッジ
Exnessでは無制限レバレッジと言ううまみがあります。レバレッジ無制限でのトレードをするためには以下の条件を満たす必要があります。それほど高いハードルではありません。これらの条件をすべて満たさないと、レバレッジ無制限は利用できず、2000倍までのレバレッジに規制されます。
- リアル口座で最低10回の取引
- 合計で5ロットの取引
Exness無料で口座開設のお勧め
Exnessでは無料で口座開設がおすすめです。Exnessでは通貨ペア以外にも株式、CFD、エネルギー、貴金属、仮想通貨などたくさんの金融商品があるため、充実しています。リスクもすくなく資金も少ないままで投資が可能で低スプレッドを提供しています。プロ専用口座もあり、証拠金ゼロになるまでロスカットされませんので、ハイレバレッジトレードが可能。自動売買(EA)ツールも使用可能です。日を跨ぐとスワップポイントが発生します。
コメント