海外FX業者であるeasyMarketsの取引口座スプレッドは固定もありますので詳細を記事で解説します。とても多くの投資商品を取り扱っているため、外国為替だけに限らず沢山の銘柄でトレードができます。そんな取引はいつでもできるわけではありません。取引時間は決まっていますので注意しましょう。
easyMarketsの特徴と機能について
easyMarketsは2001年に設立されてから、たくさんの機能がついております。証明書(運転免許証、パスポート)アップロードで書類提出完了で有効化すればすぐにトレードが可能です。追加口座の作成もできます。金融ライセンスも取得しており、規制を受けているため信頼性もあります。gemforex、ironfx、bigboss、exness、axiory、xm、fbs、threetrader、fxgtなどと比べても全体的にサービスが充実しています。
最大レバレッジ
最大レバレッジは400倍にもなり、かなりのリスクの高いトレードも可能です。さらに公式サイトでも紹介されていますがVIPサービスもありトレーダーは手厚いカスタマーサポートのサービスを受けられます。dealcancellationやeasytrade、バニラなどの独自オプション機能も提供されています。仮想通貨、FX通貨ペアなど銘柄もたくさんあります。取引履歴のダウンロードもできます。
入出金方法が豊富
入出金方法は銀行振込、sticpay、クレジットカード、ビットコインなどもあります。ボーナスやキャンペーン、さらにはキャッシュバックやポイントも開催されており、かなりプロモーションが多く、クッション機能があるため、ボーナスだけで証拠金としてトレードが可能です。プラットフォームもMetatraderのツールもあり、MT4やMT5が利用可能です。
豊富な口座タイプ
スタンダード口座やプレミアム口座など、様々なタイプがありpips、スプレッドも狭いものから広いもの、固定から変動まであります。また、プラットフォームもMT4やMT5が利用可能でインジケーターやチャート分析も可能です。またデモ口座や法人口座もあります。通貨ペア、ゴールドやシルバーなどのトレードも可能です。スリッページや約定拒否は起こりません。
ロスカットとゼロカット
損失が出れば、ロスカット制限が適用されます。そして残高がマイナスとなった場合、追証なしでゼロカットシステムが適用されます。リスクを抑えられます。金融商品もとても多く、自動売買も可能で、スキャルピング、両建てもできるのがメリットです。ロットもたくさん入れられますし、ポジション保有もたくさんできます。
サポートが充実している
投資家はアカウントなどログインに関してや、プロフィール、マイページの操作、投資の質問、口座開設時の書類提出、税務、納税について、パスワード設定、デモ口座についてなど許容範囲でサポートが目的や条件に応じて問い合わせ可能です。一部ではVIPサービスなどで確認も可能です。公式サイトには詳細のガイドもあります。レバレッジの取引、入金や出金もスムーズで最低取引所でできることはすべて可能です。スワップもあり時間を見ながら取引ができます。
取引時間一覧
取引銘柄によって取引ができる時間帯と言うのは違います。それぞれ説明します。tradingviewの手数料なども含めて、状況や情報は公式のページでも無料で見れますので試しにみてみましょう。通貨ペア(ドル、ユーロ、日本円など)や株価指数、株式、CFDなど採用されておりおすすめの市場を選択して取引が可能。ニュースなどで経済指標もチェックしてください。業界でもフリーズさせるオプションがあり、始めてから稼げる可能性がありますのでご覧ください。
外国為替
外国為替の場合は日曜 22:00 ~ 金曜 21:00となります。この時間はGMTでの時間帯となります。大きく先物で対象のペアに広く常に投資ができます。レートは今、公式のページでも表示しています。他社より取引コストを抑えられるし、アプリの環境でも簡単に取引や管理ができるので始めるにはおすすめです。国および地域によってはサービスが限定されていることもあります。最初は試しコストをかけず最小の資金で注文がおすすめです。知識がついてから価格はあげていきましょう。
easyMarkets Web/App Spread | MT4 Spread | MT5 Spread | easyMarkets Web/App Max Leverage | MT4 Max Leverage | MT5 Max Leverage | |
EUR / USD | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 1:200 | 1:400 | 1:2000 |
GBP / USD | 1.4 | 1.3 | 0.9 | 1:200 | 1:400 | 1:2000 |
USD / JPY | 1.5 | 1.2 | 1 | 1:200 | 1:400 | 1:2000 |
AUD / USD | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 1:125 | 1:400 | 1:2000 |
NZD / USD | 2.7 | 2.3 | 0.8 | 1:125 | 1:400 | 1:2000 |
EUR / GBP | 2 | 1.5 | 1 | 1:200 | 1:400 | 1:2000 |
USD / CAD | 2.3 | 2 | 1.1 | 1:200 | 1:400 | 1:2000 |
EUR / JPY | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 1:200 | 1:400 | 1:2000 |
USD / CHF | 2 | 1.5 | 1 | 1:200 | 1:400 | 1:2000 |
GBP / JPY | 4 | 2.5 | 1 | 1:125 | 1:400 | 1:2000 |
USD / PLN | 35 | 35 | 16.6 | 1:200 | 1:400 | 1:500 |
USD / CZK | 60 | – | – | 1:200 | – | – |
USD / HKD | 9 | 7 | 4.9 | 1:20 | 1:10 | 1:10 |
USD / SGD | 5 | 4 | 1.6 | 1:125 | 1:400 | 1:500 |
USD / MXN | 250 | 200 | 44.1 | 1:125 | 1:400 | 1:500 |
USD / SEK | 110 | 100 | 37.6 | 1:200 | 1:400 | 1:500 |
USD / NOK | 110 | 100 | 39.6 | 1:200 | 1:400 | 1:500 |
USD / ILS | 70 | – | – | 1:125 | – | – |
USD / ZAR | 130 | 100 | 5.5 | 1:125 | 1:400 | 1:500 |
USD / CNH | 35 | 25 | 11 | 1:200 | 1:400 | 1:500 |
EUR / CHF | 3.5 | 2.3 | 1.7 | 1:200 | 1:400 | 1:2000 |
EUR / AUD | 3 | 2 | 2.1 | 1:200 | 1:400 | 1:2000 |
EUR / NZD | 6 | 4 | 0.8 | 1:200 | 1:400 | 1:2000 |
EUR / CAD | 4 | 3 | 2.1 | 1:200 | 1:400 | 1:2000 |
EUR / PLN | 40 | 35 | 16.6 | 1:200 | 1:400 | 1:500 |
EUR / CZK | 125 | – | – | 1:200 | – | – |
EUR / SGD | 10 | 5 | 3 | 1:125 | 1:400 | 1:500 |
EUR / MXN | 100 | – | – | 1:200 | – | – |
EUR / SEK | 110 | 100 | 37.6 | 1:200 | 1:400 | 1:500 |
EUR / NOK | 110 | 100 | 39.6 | 1:200 | 1:400 | 1:500 |
EUR / ILS | 80 | – | – | 1:200 | – | – |
EUR / ZAR | 160 | 140 | 5.5 | 1:200 | 1:400 | 1:500 |
EUR / CNH | 60 | 35 | 11 | 1:200 | 1:400 | 1:500 |
GBP / CHF | 5 | 3.5 | 2 | 1:200 | 1:400 | 1:2000 |
GBP / AUD | 4 | 3 | 2.6 | 1:200 | 1:400 | 1:2000 |
GBP / NZD | 6 | 5 | 0.8 | 1:200 | 1:400 | 1:2000 |
GBP / CAD | 5 | 4 | 2.6 | 1:200 | 1:400 | 1:2000 |
GBP / PLN | 40 | 50 | 16.6 | 1:200 | 1:400 | 1:500 |
GBP / SGD | 20 | 15 | 4 | 1:125 | 1:400 | 1:500 |
GBP / SEK | 120 | – | – | 1:200 | – | – |
GBP / NOK | 100 | – | – | 1:200 | – | – |
GBP / ILS | 100 | – | – | 1:125 | – | – |
GBP / ZAR | 250 | 200 | 5.5 | 1:200 | 1:400 | 1:500 |
CHF / JPY | 4 | 3 | 1.5 | 1:125 | 1:400 | 1:2000 |
CHF / AUD | 6.5 | 6 | 3.1 | 1:200 | 1:400 | 1:2000 |
CHF / SEK | 70 | – | – | 1:200 | – | – |
CHF / NOK | 75 | – | – | 1:125 | – | – |
AUD / JPY | 3 | 2 | 1.6 | 1:125 | 1:400 | 1:2000 |
AUD / NZD | 4 | 3.8 | 2.3 | 1:200 | 1:400 | 1:2000 |
AUD / CAD | 3.5 | 3 | 2.2 | 1:200 | 1:400 | 1:2000 |
AUD / SGD | 8 | 5 | 4.1 | 1:100 | 1:400 | 1:500 |
AUD / ZAR | 155 | – | – | 1:125 | – | – |
AUD / CNH | 55 | 45 | 11.1 | 1:125 | 1:400 | 1:500 |
NZD / JPY | 4.5 | 3.5 | 0.8 | 1:125 | 1:400 | 1:2000 |
NZD / CHF | 10 | – | – | 1:125 | – | – |
NZD / CAD | 10 | – | – | 1:200 | – | – |
NZD / ZAR | 210 | – | – | 1:125 | – | – |
CAD / JPY | 4 | 3 | 1.6 | 1:125 | 1:400 | 1:2000 |
CAD / CHF | 5 | 3 | 1.6 | 1:125 | 1:400 | 1:2000 |
NOK / SEK | 15 | – | – | 1:200 | – | – |
ZAR / JPY | 4 | – | – | 1:125 | – | – |
CNH / JPY | 110 | 100 | 7 | 1:125 | 1:400 | 1:500 |
CAD / SGD | 10 | – | – | 1:200 | – | – |
仮想通貨
仮想通貨の取引時間は以下の通りです。基本的にメジャーコインすべて同じ時間帯となります。この時間はGMTでの時間帯となります。ただしeasyMarketsの独自プラットフォームでは毎日24時間取引することができます。全ての銘柄のうち、仮想通貨だけは365日いつでも取引が行われます。当社ではビットコイン(BTC)はもちろん、イーサリアム、リップル、ビットコインキャッシュ、ステラルーメン、ライトコイン、リンクなど該当する有名な銘柄が揃っています。お客様は継続して取引が可能。
BTC | Sunday 22:00 ~ Friday 21:00 |
ETH | Sunday 22:00 ~ Friday 21:00 |
XRP | Sunday 22:00 ~ Friday 21:00 |
LTC | Sunday 22:00 ~ Friday 21:00 |
BCH | Sunday 22:00 ~ Friday 21:00 |
XLM | Sunday 22:00 ~ Friday 21:00 |
easyMarkets Web/App Spread | MT4 Spread | MT5 Spread | easyMarkets Web/App Max Leverage | MT4 Max Leverage | MT5 Max Leverage | |
BTC / USD | 35 | 35 | 15.01 | 1:100 | 1:100 | 1:400 |
XRP / USD | 0.004 | 0.004 | 0.0033 | 1:50 | 1:50 | 1:100 |
ETH / USD | 3 | 3 | 2.01 | 1:50 | 1:50 | 1:400 |
LTC / USD | 0.4 | 0.4 | 0.31 | 1:50 | 1:50 | 1:100 |
BCH / USD | 1 | 1 | 0.51 | 1:50 | 1:50 | 1:100 |
XLM / USD | 0.0008 | 0.0008 | 0.0005 | 1:50 | 1:50 | 1:100 |
ADA / USD | 0.004 | 0.004 | 0.0041 | 1:50 | 1:50 | 1:100 |
ALG / USD | 0.003 | 0.003 | 0.0021 | 1:50 | 1:50 | 1:100 |
SOL / USD | 0.25 | 0.25 | 0.11 | 1:50 | 1:50 | 1:100 |
UNI / USD | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 1:50 | 1:50 | 1:100 |
DOT / USD | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 1:50 | 1:50 | 1:100 |
LNK / USD | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 1:50 | 1:50 | 1:100 |
ZEC / USD | 0.5 | 0.5 | 0.31 | 1:50 | 1:50 | 1:100 |
OMG / USD | 0.007 | 0.007 | 0.005 | 1:50 | 1:50 | 1:100 |
MTC / USD | 0.005 | 0.005 | 0.0041 | 1:50 | 1:50 | 1:100 |
DSH / USD | 0.5 | 0.5 | 0.32 | 1:50 | 1:50 | 1:100 |
DOG / USD | 0.0005 | 0.0005 | 0.0003 | 1:50 | 1:50 | 1:100 |
XMR / USD | 1.2 | 1.2 | 0.64 | 1:50 | 1:50 | 1:100 |
CHZ / USD | 0.0025 | 0.0025 | 0.0006 | 1:50 | 1:50 | 1:100 |
AVA / USD | 0.1 | 0.1 | 0.07 | 1:50 | 1:50 | 1:100 |
貴金属
金属の取引時間は銘柄によって若干差があります。この時間はGMTでの時間帯となります。いかなる相場でも常に変動はするのでリスクを把握、注意しましょう。週末の早朝になると相場は閉じます。あらかじめ自身で有利に取引を行い、大きな利益を狙いましょう。加えて経済の指標もありますので相場の中で判断しながらやりましょう。
XAU | Sunday 22:00 ~ Friday 20:55 |
XAG | Sunday 22:00 ~ Friday 20:55 |
XPD | Sunday 22:05 ~ Friday 20:55 |
XPT | Sunday 22:05 ~ Friday 20:55 |
CPR | Sunday 22:00 ~ Friday 21:00 |
easyMarkets Web/App Spread | MT4 Spread | MT5 Spread | easyMarkets Web/App Max Leverage | MT4 Max Leverage | MT5 Max Leverage | |
XAU / USD | 40 | 35 | 20 | 1:200 | 1:400 | 1:1000 |
XAU / EUR | 65 | – | – | 1:200 | – | – |
XAU / GBP | 170 | – | – | 1:200 | – | – |
XAU / JPY | 140 | – | – | 1:200 | – | – |
XAU / CHF | 120 | – | – | 1:200 | – | – |
XAU / AUD | 120 | – | – | 1:200 | – | – |
XAU / NZD | 200 | – | – | 1:200 | – | – |
XAU / CAD | 200 | – | – | 1:200 | – | – |
XAG / USD | 400 | 300 | 160 | 1:50 | 1:400 | 1:400 |
XAG / EUR | 600 | – | – | 1:100 | – | – |
XAG / GBP | 850 | – | – | 1:100 | – | – |
XAG / CHF | 850 | – | – | 1:100 | – | – |
XAG / AUD | 700 | – | – | 1:100 | – | – |
XAG / NZD | 850 | – | – | 1:100 | – | – |
XAG / CAD | 850 | – | – | 1:100 | – | – |
XAG / SGD | 900 | – | – | 1:50 | – | – |
XPT / USD | 450 | 250 | 126 | 1:20 | 1:80 | 1:100 |
XPD / USD | 2500 | 2350 | 745 | 1:20 | 1:40 | 1:100 |
CPR / USD | 45 | 40 | 15 | 1:20 | 1:50 | 1:100 |
エネルギー
エネルギーの場合は銘柄によって取引時間に差があります。この時間はGMTでの時間帯となります。平均のボラティリティは高いため主要の銘柄は要注意。タイミングを考慮しましょう。原油など複数に投資ができますが、経済指標の発表、発生のタイミングはこれら流動性が広がり、荒れます。緊急の決定などがあると特に危険です。画面で一定のロットに抑えることをおすすめします。
OIL | Sunday 22:00 ~ Friday 21:00 |
HEO | Sunday 22:00 ~ Friday 21:00 |
NGS | Sunday 22:00 ~ Friday 21:00 |
BRT | Monday 00:00 ~ Friday 21:00 |
GAS | Monday 00:00 ~ Friday 21:00 |
コモディティ
コモディティの場合は正確には銘柄によって取引時間に差があります。この時間はGMTでの時間帯となります。初めての方でも利益を比較的獲得できやすいです。
WHT | Monday 00:00 ~ Friday 18:10 |
CRN | Monday 00:00 ~ Friday 18:10 |
SOY | Monday 00:00 ~ Friday 18:10 |
CTN | Monday 01:00 ~ Friday 18:15 |
CFE | Monday 09:15 ~ Friday 17:25 |
SGR | Monday 08:30 ~ Friday 16:55 |
CCO | Monday 09:45 ~ Friday 17:25 |
easyMarkets Web/App Spread | MT4 Spread | MT5 Spread | easyMarkets Web/App Max Leverage | MT4 Max Leverage | MT5 Max Leverage | |
OIL / USD | 4 | 3 | 1.1 | 1:100 | 1:200 | 1:400 |
GAS / USD | 100 | 50 | 25 | 1:100 | 1:100 | 1:100 |
BRT / USD | 5 | 4 | 1.1 | 1:100 | 1:200 | 1:400 |
HEO / USD | 25 | 20 | 3 | 1:20 | 1:50 | 1:100 |
NGS / USD | 22 | 21 | 10 | 1:10 | 1:50 | 1:100 |
WHT / USD | 140 | 110 | 50 | 1:20 | 1:40 | 1:100 |
CRN / USD | 130 | 100 | 25 | 1:20 | 1:50 | 1:100 |
CTN / USD | 32 | 30 | 1 | 1:20 | 1:50 | 1:100 |
SOY / USD | 200 | 180 | 15 | 1:20 | 1:80 | 1:100 |
CFE / USD | 70 | 60 | 5 | 1:20 | 1:40 | 1:100 |
SGR / USD | 4 | 3 | 1 | 1:20 | 1:50 | 1:100 |
CCO / USD | 7 | 6 | 1 | 1:20 | 1:40 | 1:100 |
インデックス
インデックスの場合はユニークでニーズのあるもので銘柄によって取引時間に差があります。この時間はGMTでの時間帯となります。ちなみにパートナーはウェブサイトでも以下の情報が見れます。圧倒的にパフォーマンスがよいのがインデックス。他の銘柄と使い分けしてやりましょう。希望すればプロモーションも受け取ることができますので金額を自ら活用していきましょう。
US 500(SPI) | Sunday 22:00 ~ Friday 20:15 |
US 30(DOW) | Sunday 22:00 ~ Friday 20:15 |
US Tech(NDQ) | Sunday 22:00 ~ Friday 20:15 |
Fear(VXX) | Sunday 22:00 ~ Friday 20:15 |
UK 100(FTS) | Monday 01:00 ~ Friday 21:00 |
Germany 30(DAX) | Monday 00:15 ~ Friday 21:00 |
EU Stocks 50(ESX) | Monday 00:15 ~ Friday 21:00 |
France 40(CAC) | Monday 07:00 ~ Friday 21:00 |
Swiss 20(SWI) | Monday 07:00 ~ Friday 21:00 |
Australia(ASX) | Sunday 22:50 ~ Friday 20:00 |
Japan 225(NKI) | Sunday 22:00 ~ Friday 21:00 |
Hong Kong 50(HSX) | Monday 01:15 ~ Friday 19:00 |
China 50(CNX) | Monday 01:00 ~ Friday 20:45 |
India 50(IND) | Monday 01:00 ~ Friday 20:45 |
USD Index(USX) | Monday 00:00 ~ Friday 20:55 |
easyMarkets Web/App Spread | MT4 Spread | MT5 Spread | easyMarkets Web/App Max Leverage | MT4 Max Leverage | MT5 Max Leverage | |
SPI / USD | 1.00 | 0.75 | 0.45 | 1:200 | 1:200 | 1:400 |
DOW / USD | 6.00 | 5.00 | 1 | 1:200 | 1:200 | 1:400 |
NDQ / USD | 2.25 | 2.00 | 0.65 | 1:200 | 1:200 | 1:400 |
FTS / GBP | 2.4 | 2.2 | 1.3 | 1:200 | 1:200 | 1:400 |
DAX / EUR | 3.00 | 2.50 | 1.2 | 1:200 | 1:200 | 1:400 |
ESX / EUR | 4.00 | 3.00 | 2 | 1:100 | 1:100 | 1:200 |
SWI / CHF | 5 | 4 | 6 | 1:100 | 1:100 | 1:200 |
ASX / AUD | 3.0 | 2.5 | 1.5 | 1:200 | 1:200 | 1:400 |
NKI / USD | 12 | 10 | 6 | 1:200 | 1:200 | 1:400 |
HSX / HKD | 14 | 10 | 7 | 1:200 | 1:200 | 1:400 |
CNX / USD | 25 | 15 | 9 | 1:100 | 1:100 | 1:200 |
USX / USD | 4 | 4 | 0.025 | 1:200 | 1:200 | 1:400 |
コメント